Prediksi SYDNEY KAMIS, 05 SEPT 2024
KONTROL HARIAN 2D SDY
____
2773
6290
6197
2172
2109
3622
6075
9058
5401
7854
3807
9424
9178
1742
5641
0699
6016
2710
7284
0851
2537
7548
8711
1763
0133
9518
6975
0936
7423
2065
7741
4381
4567
8015
4187
6948
2333
8252
8912
5574
9809
5293
0918
7154
4546
3274
6388
2815
0979
8153
9071
2483
8957
6976
1315
5782
5340
1228
4823
8050
2538
1759
5088
8076
1082
0166
6804
7890
3212
8673
3059
1946
5631
1865
3097
6743
4549
8837
1505
7061
2446
5613
4863
0389
9070
6726
7853
0181
8074
4225
5109
9930
2067
8812
7335
5434
2267
4478
0989
8123
4786
8395
3519
7847
2704
8977
4152
1574
4753
5488
0339
7495
2650
9884
1719
3985
0365
6192
4091
8618
5460
1486
6512
4292
0159
6528
8306
2562
1390
0658
7581
5097
6876 613
1913
6178
4185
3711 914 – 956 – 460 – 835
8341
6836
9367
0171
3022
2685
____
E1 – J2 ml = ml
A2 – E3 ml = m9N1
A1 – E3 ml = mlN3
A2 – J2 mb = mbn1
==========
LEMAH SHIO SDY
_____
4863
0389
9070
6726
7853
0181
8074
4225
5109
9930
2067
8812
7335
5434
2267
4478
0989
8123
4786
8395
3519
7847
2704
8977
4152
1574
4753
5488
0339
7495
2650
9884
1719
3985
0365
6192
4091
8618
5460
1486
6512
4292
0159
6528
8306
2562
1390
0658
7581
5097
6876
1913
6178
4185
3711
8341
6836
9367
0171
3022
2685
_____
K7 – E1 m7 = ml(hasil=b~i~k)
======
_____
0918
7154
4546
3274
6388
2815
0979
8153
9071
2483
8957
6976
1315
5782
5340
1228
4823
8050
2538
1759
5088
8076
1082
0166
6804
7890
3212
8673
3059
1946
5631
1865
3097
6743
4549
8837
1505
7061
2446
5613
4863
0389
9070
6726
7853
0181
8074
4225
5109
9930
2067
8812
7335
5434
2267
4478
0989
8123
4786
8395
3519
7847
2704
8977
4152
1574
4753
5488
0339
7495
2650
9884
1719
3985
0365
6192
4091
8618
5460
1486
6512
4292
0159
6528
8306
2562
1390
0658
7581
5097
6876
1913
6178
4185
3711
8341
6836
9367
0171
3922
2685
_____
C6 + C7 m3 = (hasil=c~k)
=====
Lemah shio 2d
02,08,09,11,12
________
________
3097 = 7 ~ 8
6743 = 5 ~ 5
4549 = 1 ~ 2
8837 = 6 ~ 8
1505 = 3 ~ 4
7061 = 8 ~ 0
2446 = 7 ~ 8
5613 = 9 ~ 0
4863 = 3 ~ 3
0389 = 6 ~ 3
9070 = 9 ~ 3
6726 = 6 ~ 2
7853 = 7 ~ 0
0181 = 5 ~ 1
8074 = 0 ~ 0
4225 = 7 ~ 5
5109 = 4 ~ 8
9930 = 1 ~ 3
2067 = 3 ~ 3
8812 = 0 ~ 1
7335 = 6 ~ 2
5434 = 9 ~ 4
2267 = 2 ~ 1
4478 = 4 ~ 2
0989 = 8 ~ 1
8123 = 0 ~ 0
4786 = 7 ~ 3
8395 = 3 ~ 5
3519 = 9 ~ 5
7847 = 6 ~ 1
2704 = 5 ~ 5
8977 = 8 ~ 4
4152 = 0 ~ 0
1574 = 6 ~ 7
4753 = 4 ~ 1
5488 = 8 ~ 6
0339 = 0 ~ 8
7495 = 3 ~ 3
2650 = 3 ~ 3
9884 = 6 ~ 7
1719 = 1 ~ 6
3985 = 7 ~ 1
0365 = 4 ~ 5
6192 = 4 ~ 7
4091 = 3 ~ 5
8618 = 1 ~ 5
5460 = 9 ~ 2
1486 = 9 ~ 9
6512 = 6 ~ 8
4292 = 3 ~ 3
0159 = 0 ~ 5
6528 = 1 ~ 1
8306 = 7 ~ 1
2562 = 3 ~ 3
1390 = 4 ~ 3
0658 = 3 ~ 9
7581 = 1 ~ 8
5097 = 5 ~ 1
6876 = 8 ~ 9
1913 = 5 ~ 1
6178 = 9 ~ 0
4185 = 3 ~ 7
3711 = 6 ~ 8
8341 = 1 ~ 8
6836 = 0 ~ 3
9367 = 0 ~ 3
0171 = 8 ~ 8
3022 = x ~ 7 L-KE
2685 = 7 ~ 2
____
E10ml+J2ty=mbn4
A8ml-J9m15=mln3
=====
____
1742 = 0 ~ 5 ~ 3 ~ 2
5641 = 6 ~ 7 ~ 2 ~ 3
0699 = 2 ~ 5 ~ 6 ~ 9
6016 = 2 ~ 5 ~ 6 ~ 9
2710 = 1 ~ 2 ~ 0 ~ 9
7284 = 1 ~ 4 ~ 0 ~ 9
0851 = 2 ~ 2 ~ 4 ~ 1
2537 = 9 ~ 8 ~ 2 ~ 2
7548 = 2 ~ 3 ~ 9 ~ 0
8711 = 1 ~ 2 ~ 8 ~ 9
1763 = 6 ~ 6 ~ 4 ~ 2
0133 = 0 ~ 0 ~ 9 ~ 2
9518 = 4 ~ 3 ~ 3 ~ 8
6975 = 2 ~ 9 ~ 4 ~ 2
0936 = 6 ~ 5 ~ 6 ~ 9
7423 = 9 ~ 4 ~ 0 ~ 2
2065 = 1 ~ 3 ~ 0 ~ 0
7741 = 0 ~ 1 ~ 5 ~ 1
4381 = 5 ~ 3 ~ 3 ~ 1
4567 = 9 ~ 6 ~ 6 ~ 9
8015 = 2 ~ 5 ~ 2 ~ 3
4187 = 1 ~ 1 ~ 8 ~ 1
6948 = 2 ~ 6 ~ 2 ~ 1
2333 = 2 ~ 0 ~ 4 ~ 3
8252 = 4 ~ 3 ~ 6 ~ 7
8912 = 6 ~ 0 ~ 6 ~ 3
5574 = 7 ~ 2 ~ 1 ~ 9
9809 = 0 ~ 5 ~ 5 ~ 8
5293 = 0 ~ 3 ~ 3 ~ 8
0918 = 0 ~ 3 ~ 1 ~ 4
7154 = 2 ~ 3 ~ 9 ~ 2
4546 = 0 ~ 5 ~ 4 ~ 1
3274 = 1 ~ 5 ~ 0 ~ 3
6388 = 0 ~ 0 ~ 6 ~ 8
2815 = 5 ~ 3 ~ 1 ~ 9
0979 = 1 ~ 0 ~ 4 ~ 0
8153 = 1 ~ 2 ~ 1 ~ 2
9071 = 2 ~ 5 ~ 1 ~ 1
2483 = 9 ~ 3 ~ 9 ~ 6
8957 = 2 ~ 0 ~ 2 ~ 0
6976 = 9 ~ 8 ~ 3 ~ 8
1315 = 0 ~ 7 ~ 1 ~ 7
5782 = 9 ~ 7 ~ 3 ~ 3
5340 = 5 ~ 5 ~ 1 ~ 8
1228 = 1 ~ 0 ~ 9 ~ 1
4823 = 1 ~ 7 ~ 9 ~ 6
8050 = 5 ~ 5 ~ 6 ~ 0
2538 = 3 ~ 8 ~ 3 ~ 0
1759 = 1 ~ 5 ~ 9 ~ 7
5088 = 6 ~ 5 ~ 9 ~ 0
8076 = 7 ~ 4 ~ 6 ~ 1
1082 = 5 ~ 3 ~ 4 ~ 2
0166 = 1 ~ 5 ~ 8 ~ 8
6804 = 6 ~ 3 ~ 5 ~ 3
7890 = 9 ~ 0 ~ 9 ~ 3
3212 = 9 ~ 0 ~ 3 ~ 3
8673 = 6 ~ 2 ~ 1 ~ 6
3059 = 5 ~ 9 ~ 6 ~ 8
1946 = 9 ~ 0 ~ 9 ~ 9
5631 = 1 ~ 2 ~ 8 ~ 3
1865 = 0 ~ 6 ~ 0 ~ 2
3097 = 9 ~ 7 ~ 0 ~ 1
6743 = 0 ~ 5 ~ 2 ~ 0
4549 = 1 ~ 5 ~ 1 ~ 9
8837 = 4 ~ 6 ~ 9 ~ 8
1505 = 9 ~ 4 ~ 4 ~ 3
7061 = 2 ~ 5 ~ 0 ~ 3
2446 = 5 ~ 3 ~ 5 ~ 7
5613 = 3 ~ 2 ~ 5 ~ 8
4863 = 9 ~ 2 ~ 5 ~ 6
0389 = 9 ~ 2 ~ 2 ~ 3
9070 = 9 ~ 0 ~ 8 ~ 5
6726 = 4 ~ 1 ~ 3 ~ 2
7853 = 6 ~ 7 ~ 5 ~ 6
0181 = 3 ~ 9 ~ 1 ~ 2
8074 = 6 ~ 3 ~ 0 ~ 6
4225 = 1 ~ 5 ~ 9 ~ 6
5109 = 1 ~ 8 ~ 2 ~ 2
9930 = 7 ~ 5 ~ 4 ~ 2
2067 = 0 ~ 5 ~ 8 ~ 2
8812 = 6 ~ 2 ~ 9 ~ 0
7335 = 0 ~ 5 ~ 9 ~ 2
5434 = 1 ~ 5 ~ 1 ~ 2
2267 = 3 ~ 3 ~ 6 ~ 2
4478 = 1 ~ 3 ~ 4 ~ 0
0989 = 9 ~ 6 ~ 5 ~ 8
8123 = 5 ~ 0 ~ 4 ~ 6
4786 = 5 ~ 0 ~ 3 ~ 1
8395 = 3 ~ 3 ~ 3 ~ 2
3519 = 1 ~ 0 ~ 2 ~ 9
7847 = 3 ~ 3 ~ 5 ~ 3
2704 = 5 ~ 2 ~ 6 ~ 1
8977 = 2 ~ 4 ~ 9 ~ 7
4152 = 2 ~ 9 ~ 5 ~ 2
1574 = 0 ~ 6 ~ 8 ~ 0
4753 = 2 ~ 5 ~ 4 ~ 9
5488 = 5 ~ 7 ~ 5 ~ 9
0339 = 4 ~ 4 ~ 0 ~ 1
7495 = 2 ~ 8 ~ 8 ~ 0
2650 = 1 ~ 2 ~ 4 ~ 7
9884 = 2 ~ 5 ~ 9 ~ 9
1719 = 3 ~ 5 ~ 0 ~ 5
3985 = 3 ~ 5 ~ 2 ~ 2
0365 = 3 ~ 3 ~ 1 ~ 1
6192 = 2 ~ 5 ~ 3 ~ 3
4091 = 0 ~ 7 ~ 7 ~ 6
8618 = 0 ~ 4 ~ 0 ~ 2
5460 = 1 ~ 9 ~ 0 ~ 5
1486 = 4 ~ 6 ~ 9 ~ 0
6512 = 3 ~ 4 ~ 8 ~ 8
4292 = 9 ~ 2 ~ 2 ~ 6
0159 = 0 ~ 5 ~ 9 ~ 8
6528 = 1 ~ 7 ~ 2 ~ 3
8306 = 0 ~ 2 ~ 3 ~ 9
2562 = 3 ~ 6 ~ 6 ~ 1
1390 = 3 ~ 6 ~ 3 ~ 0
0658 = 2 ~ 3 ~ 2 ~ 0
7581 = 1 ~ 5 ~ 3 ~ 0
5097 = 0 ~ 1 ~ 2 ~ 0
6876 = 3 ~ 3 ~ 5 ~ 5
1913 = 2 ~ 3 ~ 3 ~ 0
6178 = 2 ~ 9 ~ 9 ~ 5
4185 = 6 ~ 2 ~ 3 ~ 0
3711 = 0 ~ 2 ~ 3 ~ 5
8341 = 5 ~ 0 ~ 4 ~ 5
6836 = 5 ~ 3 ~ 1 ~ 8
9367 = 0 ~ 0 ~ 1 ~ 1
0171 = 0 ~ 6 ~ 4 ~ 0
3022 = 2 ~ 4 ~ 6 ~ 9
2685 = 9 ~ 6 ~ 2 ~ 9
____
C2-C5m18=n9
C10ix-J4=mln5
A3 + C6 mb = mb n9
K2 – J6 m19 = m9 n4
======
____
9058 = 6 ~ 5 ~ 7
5401 = 7 ~ 1 ~ 0
7854 = 5 ~ 6 ~ 4
3807 = 8 ~ 6 ~ 9
9424 = 3 ~ 0 ~ 1
9178 = 9 ~ 9 ~ 1
1742 = 8 ~ 3 ~ 0
5641 = 8 ~ 6 ~ 4
0699 = 7 ~ 3 ~ 5
6016 = 8 ~ 4 ~ 1
2710 = 2 ~ 6 ~ 9
7284 = 7 ~ 6 ~ 8
0851 = 5 ~ 3 ~ 0
2537 = 9 ~ 0 ~ 3
7548 = 0 ~ 8 ~ 5
8711 = 7 ~ 4 ~ 6
1763 = 2 ~ 8 ~ 0
0133 = 1 ~ 7 ~ 3
9518 = 4 ~ 1 ~ 0
6975 = 2 ~ 8 ~ 8
0936 = 8 ~ 0 ~ 6
7423 = 2 ~ 6 ~ 0
2065 = 6 ~ 6 ~ 7
7741 = 7 ~ 3 ~ 3
4381 = 3 ~ 0 ~ 9
4567 = 6 ~ 4 ~ 0
8015 = 0 ~ 3 ~ 0
4187 = 6 ~ 4 ~ 0
6948 = 2 ~ 6 ~ 7
2333 = 1 ~ 6 ~ 3
8252 = 7 ~ 4 ~ 7
8912 = 8 ~ 7 ~ 5
5574 = 1 ~ 0 ~ 3
9809 = 9 ~ 8 ~ 0
5293 = 0 ~ 7 ~ 7
0918 = 1 ~ 7 ~ 0
7154 = 2 ~ 0 ~ 3
4546 = 8 ~ 0 ~ 1
3274 = 7 ~ 6 ~ 2
6388 = 3 ~ 6 ~ 7
2815 = 8 ~ 0 ~ 7
0979 = 9 ~ 8 ~ 0
8153 = 9 ~ 5 ~ 0
9071 = 6 ~ 9 ~ 2
2483 = 9 ~ 5 ~ 8
8957 = 8 ~ 0 ~ 0
6976 = 8 ~ 0 ~ 8
1315 = 0 ~ 7 ~ 0
5782 = 8 ~ 9 ~ 1
5340 = 7 ~ 3 ~ 1
1228 = 9 ~ 9 ~ 4
4823 = 1 ~ 5 ~ 1
8050 = 1 ~ 6 ~ 4
2538 = 5 ~ 7 ~ 0
1759 = 9 ~ 9 ~ 2
5088 = 9 ~ 3 ~ 0
8076 = 0 ~ 3 ~ 7
1082 = 8 ~ 8 ~ 7
0166 = 3 ~ 6 ~ 1
6804 = 8 ~ 3 ~ 2
7890 = 5 ~ 0 ~ 0
3212 = 0 ~ 8 ~ 1
8673 = 8 ~ 4 ~ 1
3059 = 0 ~ 8 ~ 0
1946 = 8 ~ 4 ~ 4
5631 = 2 ~ 8 ~ 3
1865 = 9 ~ 1 ~ 9
3097 = 5 ~ 8 ~ 1
6743 = 7 ~ 0 ~ 2
4549 = 1 ~ 5 ~ 9
8837 = 7 ~ 0 ~ 1
1505 = 8 ~ 6 ~ 2
7061 = 3 ~ 9 ~ 8
2446 = 5 ~ 7 ~ 4
5613 = 5 ~ 7 ~ 2
4863 = 6 ~ 7 ~ 1
0389 = 2 ~ 9 ~ 8
9070 = 9 ~ 9 ~ 9
6726 = 8 ~ 8 ~ 8
7853 = 0 ~ 4 ~ 0
0181 = 0 ~ 7 ~ 2
8074 = 0 ~ 6 ~ 7
4225 = 7 ~ 1 ~ 8
5109 = 1 ~ 1 ~ 8
9930 = 3 ~ 0 ~ 0
2067 = 1 ~ 1 ~ 8
8812 = 7 ~ 8 ~ 9
7335 = 3 ~ 6 ~ 0
5434 = 6 ~ 6 ~ 3
2267 = 1 ~ 1 ~ 7
4478 = 5 ~ 0 ~ 3
0989 = 0 ~ 7 ~ 1
8123 = 0 ~ 3 ~ 8
4786 = 1 ~ 9 ~ 8
8395 = 7 ~ 1 ~ 3
3519 = 1 ~ 5 ~ 9
7847 = 9 ~ 0 ~ 8
2704 = 5 ~ 5 ~ 0
8977 = 6 ~ 5 ~ 0
4152 = 2 ~ 7 ~ 8
1574 = 5 ~ 9 ~ 4
4753 = 1 ~ 3 ~ 2
5488 = 3 ~ 0 ~ 0
0339 = 3 ~ 8 ~ 8
7495 = 7 ~ 7 ~ 8
2650 = 1 ~ 8 ~ 7
9884 = 8 ~ 8 ~ 3
1719 = 6 ~ 9 ~ 8
3985 = 8 ~ 3 ~ 3
0365 = 9 ~ 9 ~ 9
6192 = 3 ~ 8 ~ 9
4091 = 9 ~ 1 ~ 1
8618 = 1 ~ 2 ~ 2
5460 = 7 ~ 8 ~ 9
1486 = 5 ~ 9 ~ 6
6512 = 0 ~ 7 ~ 7
4292 = 6 ~ 0 ~ 0
0159 = 2 ~ 0 ~ 9
6528 = 0 ~ 1 ~ 8
8306 = 3 ~ 7 ~ 9
2562 = 8 ~ 4 ~ 9
1390 = 1 ~ 1 ~ 3
0658 = 2 ~ 4 ~ 4
7581 = 0 ~ 6 ~ 9
5097 = 7 ~ 4 ~ 2
6876 = 6 ~ 1 ~ 9
1913 = 3 ~ 9 ~ 7
6178 = 9 ~ 6 ~ 9
4185 = 2 ~ 7 ~ 1
3711 = 5 ~ 5 ~ 8
8341 = 7 ~ 5 ~ 2
6836 = 3 ~ 6 ~ 4
9367 = 0 ~ 5 ~ 8
0171 = x ~ 5 ~ 8
3022 = 1 ~ x ~ 3
2685 = 9 ~ 0 ~ 7
____
C5ix+K1m11=mbn6
K8ix+J1m9=tyn5
K6ml-J4ml=n7
======
Ai / angka main sdy Kamis
_____
6528
8306
2562
1390
0658
7581
5097
6876
1913
6178
4185
3711
8341
6836
9367
0171
3022
2685
____
K2 + 1 = mb n1
========
____
5460
1486
6512
4292
0159
6528
8306
2562
1390
0658
7581
5097
6876
1913
6178
4185
3711
8341
6836
9367
0171
3022
2685
____
E6 – J3ml = ty n1
=======
____
8977
4152
1574
4753
5488
0339
7495
2650
9884
1719
3985
0365
6192
4091
8618
5460
1486
6512
4292
0159
6528
8306
2562
1390
0658
7581
5097
6876
1913
6178
4185
3711
8341
6836
9367
0171
3022
2685
____
A1 + A7 = ml n1
=====
____
0159
6528
8306
2562
1390
0658
7581
5097
6876
1913
6178
4185
3711
8341
6836
9367
0171
3022
2685
____
C3 + J6 m2 = n5
=======
____
0159
6528
8306
2562
1390
0658
7581
5097
6876
1913
6178
4185
3711
8341
6836
9367
0171
3022
2685
____
A6 + K6 m0 = ml n5
=======
BOM 2D = 16*
CADANGAN = 01*06*31*
Blok prediksi
SKAKMAT
Room live draw
Live-draw-sdy/sgp/hk