L2d SINGAPORE sabtu, 31 August 2024
___
4277 = 7 ~ 0 ~ 0 ~ 8 l-ke
7353 = 5 ~ 7 ~ 1 ~ 5 l-ke
3432 = 3 ~ 2 ~ 0 ~ 2 l-ke
5858 = 5 ~ 7 ~ 0 ~ 2 l-ke
7794 = 4 ~ 4 ~ 4 ~ 1 l-ke
5393 = 9 ~ 2 ~ 9 ~ 2 l-ke
5707 = 8 ~ 5 ~ 3 ~ 2 l-ke
2367 = 3 ~ 7 ~ 4 ~ 3 l-ke
4792 = 4 ~ 1 ~ 3 ~ 5 l-ke
6378 = 1 ~ 4 ~ 7 ~ 0 l-ke
6235 = 8 ~ 8 ~ 7 ~ 8 l-ke
0096 = 8 ~ 3 ~ 0 ~ 0 l-ke
1424 = 3 ~ 7 ~ 9 ~ 2 l-ke
8668 = 1 ~ 0 ~ 7 ~ 2 l-ke
9136 = 8 ~ 7 ~ 0 ~ 2 l-ke
1295 = 1 ~ 1 ~ 0 ~ 6 l-ke
7878 = 6 ~ 6 ~ 9 ~ 2 l-ke
0471 = 1 ~ 0 ~ 3 ~ 5 l-ke
0547 = 2 ~ 4 ~ 3 ~ 8 l-ke
1615 = 3 ~ 5 ~ 0 ~ 2 l-ke
1897 = 9 ~ 8 ~ 0 ~ 4 l-ke
0753 = 6 ~ 8 ~ 5 ~ 6 l-ke
7232 = 2 ~ 4 ~ 3 ~ 8 l-ke
8879 = 2 ~ 6 ~ 0 ~ 2 l-ke
9671 = 4 ~ 4 ~ 2 ~ 5 l-ke
1487 = 1 ~ 0 ~ 3 ~ 5 l-ke
1986 = 5 ~ 8 ~ 4 ~ 7 l-ke
3939 = 8 ~ 4 ~ 2 ~ 1 l-ke
5937 = 3 ~ 5 ~ 7 ~ 2 l-ke
1660 = 5 ~ 1 ~ 5 ~ 0 l-ke
9926 = 7 ~ 8 ~ 9 ~ 8 l-ke
7623 = 3 ~ 0 ~ 7 ~ 5 l-ke
1241 = 8 ~ 1 ~ 3 ~ 5 l-ke
7977 = 3 ~ 8 ~ 4 ~ 3 l-ke
5862 = 5 ~ 4 ~ 4 ~ 3 l-ke
6318 = 8 ~ 4 ~ 2 ~ 8 l-ke
6111 = 5 ~ 8 ~ 0 ~ 8 l-ke
3121 = 8 ~ 8 ~ 7 ~ 6 l-ke
8241 = 2 ~ 8 ~ 0 ~ 4 l-ke
8971 = 4 ~ 8 ~ 4 ~ 4 l-ke
7015 = 9 ~ 1 ~ 0 ~ 7 l-ke
8324 = 5 ~ 7 ~ 1 ~ 5 l-ke
7264 = 2 ~ 3 ~ 6 ~ 6 l-ke
8695 = 6 ~ 5 ~ 0 ~ 1 l-ke
8773 = 4 ~ 1 ~ 9 ~ 1 l-ke
2433 = 5 ~ 3 ~ 4 ~ 4 l-ke
8609 = 4 ~ 3 ~ 9 ~ 7 l-ke
5760 = 8 ~ 0 ~ 2 ~ 5 l-ke
5746 = 7 ~ 7 ~ 4 ~ 1 l-ke
9883 = 5 ~ 8 ~ 5 ~ 4 l-ke
7577 = 8 ~ 8 ~ 2 ~ 6 l-ke
0149 = 1 ~ 2 ~ 7 ~ 2 l-ke
9503 = 8 ~ 7 ~ 3 ~ 5 l-ke
8294 = 6 ~ 4 ~ 5 ~ 8 l-ke
3893 = 6 ~ 6 ~ 5 ~ 2 l-ke
4608 = 8 ~ 3 ~ 6 ~ 6 l-ke
7675 = 5 ~ 4 ~ 1 ~ 7 l-ke
6966 = 6 ~ 1 ~ 3 ~ 3 l-ke
8055 = 7 ~ 3 ~ 2 ~ 5 l-ke
9989 = 1 ~ 3 ~ 5 ~ 7 l-ke
___
C8 + KE5 ty
K9 – KE7 m9 = ml n3
C3 – E10 = ty n6
K9 + 7 = mb n1
====
___
K7 – E10 = n3
7015 : 692 ai
8324 : 369 ai
7264 : 925 ai
8695 : 369 ai
8773 : 703 ai
2433 : 925 ai
8609 : 369 ai
5760 : 470 ai
5746 : 814 ai
9883 : 703 ai
7577 : 692 ai
0149 : 470 ai
9503 : 814 ai
8294 : 692 ai
3893 : 470 ai
4608 : 470 ai
7675 : 036 ai
6966 : 581 ai
8055 : 692 ai
9989 : 581 ai
___
K7 – E10 = n3
====
___
8609 : 0 ai
5760 : 6 ai
5746 : 8 ai
9883 : 7 ai
7577 : 4 ai
0149 : 0 ai
9503 : 4 ai
8294 : 9 ai
3893 : 0 ai
4608 : 7 ai
7675 : 6 ai
6966 : 1 t-
8055 : 8 ai
9989 : 6 ai
___
E5 + J4m4 =ix
====
8 vs 6
Bom 2d 86
___________
L2d SINGAPORE sabtu, 31 August 2024
___
4277 = 7 ~ 0 ~ 0 ~ 8 l-ke
7353 = 5 ~ 7 ~ 1 ~ 5 l-ke
3432 = 3 ~ 2 ~ 0 ~ 2 l-ke
5858 = 5 ~ 7 ~ 0 ~ 2 l-ke
7794 = 4 ~ 4 ~ 4 ~ 1 l-ke
5393 = 9 ~ 2 ~ 9 ~ 2 l-ke
5707 = 8 ~ 5 ~ 3 ~ 2 l-ke
2367 = 3 ~ 7 ~ 4 ~ 3 l-ke
4792 = 4 ~ 1 ~ 3 ~ 5 l-ke
6378 = 1 ~ 4 ~ 7 ~ 0 l-ke
6235 = 8 ~ 8 ~ 7 ~ 8 l-ke
0096 = 8 ~ 3 ~ 0 ~ 0 l-ke
1424 = 3 ~ 7 ~ 9 ~ 2 l-ke
8668 = 1 ~ 0 ~ 7 ~ 2 l-ke
9136 = 8 ~ 7 ~ 0 ~ 2 l-ke
1295 = 1 ~ 1 ~ 0 ~ 6 l-ke
7878 = 6 ~ 6 ~ 9 ~ 2 l-ke
0471 = 1 ~ 0 ~ 3 ~ 5 l-ke
0547 = 2 ~ 4 ~ 3 ~ 8 l-ke
1615 = 3 ~ 5 ~ 0 ~ 2 l-ke
1897 = 9 ~ 8 ~ 0 ~ 4 l-ke
0753 = 6 ~ 8 ~ 5 ~ 6 l-ke
7232 = 2 ~ 4 ~ 3 ~ 8 l-ke
8879 = 2 ~ 6 ~ 0 ~ 2 l-ke
9671 = 4 ~ 4 ~ 2 ~ 5 l-ke
1487 = 1 ~ 0 ~ 3 ~ 5 l-ke
1986 = 5 ~ 8 ~ 4 ~ 7 l-ke
3939 = 8 ~ 4 ~ 2 ~ 1 l-ke
5937 = 3 ~ 5 ~ 7 ~ 2 l-ke
1660 = 5 ~ 1 ~ 5 ~ 0 l-ke
9926 = 7 ~ 8 ~ 9 ~ 8 l-ke
7623 = 3 ~ 0 ~ 7 ~ 5 l-ke
1241 = 8 ~ 1 ~ 3 ~ 5 l-ke
7977 = 3 ~ 8 ~ 4 ~ 3 l-ke
5862 = 5 ~ 4 ~ 4 ~ 3 l-ke
6318 = 8 ~ 4 ~ 2 ~ 8 l-ke
6111 = 5 ~ 8 ~ 0 ~ 8 l-ke
3121 = 8 ~ 8 ~ 7 ~ 6 l-ke
8241 = 2 ~ 8 ~ 0 ~ 4 l-ke
8971 = 4 ~ 8 ~ 4 ~ 4 l-ke
7015 = 9 ~ 1 ~ 0 ~ 7 l-ke
8324 = 5 ~ 7 ~ 1 ~ 5 l-ke
7264 = 2 ~ 3 ~ 6 ~ 6 l-ke
8695 = 6 ~ 5 ~ 0 ~ 1 l-ke
8773 = 4 ~ 1 ~ 9 ~ 1 l-ke
2433 = 5 ~ 3 ~ 4 ~ 4 l-ke
8609 = 4 ~ 3 ~ 9 ~ 7 l-ke
5760 = 8 ~ 0 ~ 2 ~ 5 l-ke
5746 = 7 ~ 7 ~ 4 ~ 1 l-ke
9883 = 5 ~ 8 ~ 5 ~ 4 l-ke
7577 = 8 ~ 8 ~ 2 ~ 6 l-ke
0149 = 1 ~ 2 ~ 7 ~ 2 l-ke
9503 = 8 ~ 7 ~ 3 ~ 5 l-ke
8294 = 6 ~ 4 ~ 5 ~ 8 l-ke
3893 = 6 ~ 6 ~ 5 ~ 2 l-ke
4608 = 8 ~ 3 ~ 6 ~ 6 l-ke
7675 = 5 ~ 4 ~ 1 ~ 7 l-ke
6966 = 6 ~ 1 ~ 3 ~ 3 l-ke
8055 = 7 ~ 3 ~ 2 ~ 5 l-ke
9989 = 1 ~ 3 ~ 5 ~ 7 l-ke
___
C8 + KE5 ty
K9 – KE7 m9 = ml n3
C3 – E10 = ty n6
K9 + 7 = mb n1
====
___
K7 – E10 = n3
7015 : 692 ai
8324 : 369 ai
7264 : 925 ai
8695 : 369 ai
8773 : 703 ai
2433 : 925 ai
8609 : 369 ai
5760 : 470 ai
5746 : 814 ai
9883 : 703 ai
7577 : 692 ai
0149 : 470 ai
9503 : 814 ai
8294 : 692 ai
3893 : 470 ai
4608 : 470 ai
7675 : 036 ai
6966 : 581 ai
8055 : 692 ai
9989 : 581 ai
___
K7 – E10 = n3
====
___
8609 : 0 ai
5760 : 6 ai
5746 : 8 ai
9883 : 7 ai
7577 : 4 ai
0149 : 0 ai
9503 : 4 ai
8294 : 9 ai
3893 : 0 ai
4608 : 7 ai
7675 : 6 ai
6966 : 1 t-
8055 : 8 ai
9989 : 6 ai
___
E5 + J4m4 =ix
====
8
Bom 2d 86
___________
di tunggu bosku,, klik
Blok prediksi
V3.SKAKMAT.LIVE
Room live draw
Live-draw-sdy/sgp/hk
:::
3432 = 78013 * 34801 T
5858 = 01346 * 12689 P
7794 = 01346 * 45912 P
5393 = 78013 * 78245 T
5707 = 78013 * 67134 T
2367 = 56891 * 23790 T
4792 = 23568 * 78245 T
6378 = 23568 * 34801 T
6235 = 67902 * 12689 T
0096 = 01346 * 23790 P
1424 = 56891 * 34801 T
8668 = 23568 * 34801 T
9136 = 67902 * 01578 P
1295 = 67902 * 01578 T
7878 = 78013 * 12689 T
0471 = 01346 * 67134 T
0547 = 89124 * 45912 T
1615 = 90235 * 78245 P
1897 = 23568 * 78245 T
0753 = 90235 * 45912 T
7232 = 45780 * 67134 T
8879 = 67902 * 12689 P
9671 = 23568 * 12689 T
1487 = 67902 * 12689 T
1986 = 78013 * 67134 T
3939 = 90235 * 23790 T
5937 = 23568 * 34801 P
1660 = 01346 * 23790 P
9926 = 12457 * 67134 P
7623 = 89124 * 45912 T
1241 = 34679 * 01578 T
7977 = 56891 * 12689 T
5862 = 01346 * 67134 T
6318 = 78013 * 12689 T
6111 = 67902 * 78245 T
3121 = 01346 * 01578 T
8241 = 67902 * 01578 T
8971 = 56891 * 45912 T
7015 = 90235 * 23790 T
8324 = 45780 * 45912 T
7264 = 23568 * 56023 T
8695 = 45780 * 89356 P
8773 = 23568 * 56023 T
2433 = 90235 * 23790 T
8609 = 34679 * 23790 P
5760 = 01346 * 56023 T
5746 = 23568 * 34801 T
9883 = 56891 * 12689 Tw
7577 = 90235 * 67134 P
0149 = 34679 * 01578 P
9503 = 89124 * 45912 T
8294 = 56891 * 90467 T
3893 = 45780 * 78245 T
4608 = 56891 * 90467 P
7675 = 90235 * 78245 Tw
6966 = 78013 * 56023 Tw
8055 = 56891 * 12689 T
9989 = 78013 * 34801 T
2853 = 67902 * 34801 P
9723 = 67902 * 12689
*0735 = 78013 * 23790 T
1733 = 23568 * 34801 T
0882 = 23568 * 12689 T/P
Tunggal : 268
Poltar : 35 vs 19
Selengkapnya Di Blog :
PREDIKTOR ANGKA
https://prediktorangka.xyz/
SINGAPORE
K6 JKE2 m9 = m9 n2
0149 = 70 ai
9503 = 92 ai
8294 = 03 ai
3893 = 70 ai
4608 = 70 ai
7675 = 69 ai
6966 = 58 ai
8055 = 58 ai
9989 = 36 ai
2853 = 03 ai
9723 = 36 ai
0735 = 03 ai
1733 = 58 ai
0882 = 92 ai
============
SINGAPORE
A3 ty K9 ty = n1
0149 = 53 ai
9503 = 19 ai
8294 = 53 ai
3893 = 08 ai
4608 = 97 ai
7675 = 86 ai
6966 = 75 ai
8055 = 19 ai
9989 = 53 ai
2853 = 42 ai
9723 = 53 ai
0735 = 31 ai
1733 = 08 ai
0882 = 86 ai
============
SINGAPORE
C6 ml E4 = mb n1
0149 = 35 ai
9503 = 24 ai
8294 = 79 ai
3893 = 02 ai
4608 = 57 ai
7675 = 68 ai
6966 = 57 ai
8055 = 68 ai
9989 = 13 ai
2853 = 35 ai
9723 = 57 ai
0735 = 35 ai
1733 = 68 ai
0882 = 46 ai
============
AM/CT 2D BLK 92864
https://kokitogelblog.my.id/
SINGAPORE SABTU
5937 = 5802 vs 2345 ai β
1660 = 6913 vs 8901 ai β
9926 = 1468 vs 9012 ai β
7623 = 1468 vs 0123 ai β
1241 = 7024 vs 7890 ai β
7977 = 5802 vs 5678 ai β
5862 = 5802 vs 7890 ai β
6318 = 6913 vs 1234 ai β
6111 = 5802 vs 0123 ai β
3121 = 6913 vs 0123 ai β
8241 = 0357 vs 0123 ai β
8971 = 0357 vs 5678 ai β
7015 = 5802 vs 2345 ai β
8324 = 6913 vs 5678 ai β
7264 = 5802 vs 4567 ai β
8695 = 0357 vs 4567 ai β
8773 = 8135 vs 0123 ai β
2433 = 7024 vs 7890 ai β
8609 = 3680 vs 0123 ai β
5760 = 1468 vs 1234 ai β
5746 = 8135 vs 5678 ai β
9883 = 4791 vs 5678 ai β
7577 = 7024 vs 9012 ai β
0149 = 3680 vs 9012 ai β
9503 = 1468 vs 8901 ai β
8294 = 4791 vs 9012 ai β
3893 = 3680 vs 8901 ai β
4608 = 7024 vs 4567 ai β
7675 = 1468 vs 5678 ai β
6966 = 2579 vs 5678 ai β
8055 = 6913 vs 5678 ai β
9989 = 6913 vs 0123 ai β
2853 = 5802 vs 0123 ai β
9723 = 2579 vs 2345 ai β
0735 = 3680 vs 2345 ai β
1733 = 3680 vs 9012 ai β
0882 = 3680 vs 0123 ai ?
PREDIKSI SGP HARI INI, SABTU, 07 sept 2024
=======
ct 2d
23456
02346
01234
35678
36789
56789
05678
34579
—–
16 LN
27*35*36*37*38*46*47*48*
53*63*64*72*73*74*83*84*
——
Top Ai = 36
———–
______
LIVEDRAW SGP
Mampir sob,
LIVEDRAW SINGAPORE TERCEPAT
Terimakasih lapaknya bosku,,